沿 革
大正2年 | (1913) | 7月 | 鉄道敷設免許 | ||
11月 | 流山軽便鉄道株式会社設立 | ||||
大正5年 | (1916) | 3月 | 営業開始(軌間0.762m) | ||
大正11年 | (1922) | 11月 | 流山鉄道株式会社に改称 | ||
大正13年 | (1924) | 12月 | 軌間1.067mに拡幅、貨車直通運転開始 | ||
昭和8年 | (1933) | 4月 | 赤城駅(現 平和台)新設 | ||
ガソリン客車使用開始 | |||||
昭和24年 | (1949) | 12月 | 電化、電車運転開始(電動客車3両所有) | ||
昭和26年 | (1951) | 11月 | 流山電気鉄道株式会社と改称 | ||
昭和28年 | (1953) | 12月 | 大谷口駅廃止、小金城趾駅新設 | ||
昭和36年 | (1961) | 2月 | 幸谷駅新設 | ||
昭和40年 | (1965) | 6月 | 赤城駅を赤城台駅に改称 | ||
昭和42年 | (1967) | 4月 | 小金城趾駅移転 | ||
5月 | 流山電鉄株式会社と改称 | ||||
7月 | 小金城趾駅にて列車交換運転開始 | ||||
昭和46年 | (1971) | 1月 | 総武流山電鉄株式会社と改称 | ||
5月 | 馬橋駅 当社専用ホーム使用開始 | ||||
昭和49年 | (1974) | 10月 | 赤城台駅を平和台駅に改称 | ||
昭和51年 | (1976) | 12月 | 延3,000mを37kg/mから50kg/mに重軌条化 (昭和60年12月までに一部を除き全線重軌条化) |
||
昭和52年 | (1977) | 4月 | 貨物運輸営業廃止 | ||
「流鉄松戸ビル」竣工 | |||||
昭和53年 | (1978) | 10月 | 大型電車(車両長20m)3両1編成を購入(愛称「流星」) (昭和54年2月9日竣功)(平成11年2月11日廃車) |
||
昭和54年 | (1979) | 8月 | 大型電車3両1編成を購入(愛称「流馬」) (昭和54年9月21日竣功)(平成9年9月9日廃車) |
||
昭和55年 | (1980) | 4月 | 大型電車3両1編成竣功(愛称「銀河」) (平成7年11月9日廃車) |
||
昭和56年 | (1981) | 5月 | 小金城趾駅跨線橋竣工 | ||
6月 | 大型電車3両1編成竣功(愛称「若葉」) (平成11年6月26日廃車) |
||||
昭和57年 | (1982) | 1月 | 幸谷駅移転 | ||
12月 | タブレット閉塞式を単線自動閉塞式に変更 | ||||
昭和58年 | (1983) | 12月 | 電車線自動張力調整装置を設置、電柱のコン柱化ほぼ完了 | ||
昭和59年 | (1984) | 11月 | 大型電車2両1編成竣功(愛称「なの花」) (平成9年2月3日廃車) |
||
昭和61年 | (1986) | 2月 | 列車運転速度の増加(45km/hを55km/hに変更) | ||
昭和62年 | (1987) | 12月 | 大型電車2両1編成竣功(愛称「あかぎ」) (平成13年5月21日廃車) |
||
平成2年 | (1990) | 7月 | 西平井変電所竣功 | ||
平成6年 | (1994) | 8月 | 大型電車(車両長20m・冷房付)2両1編成入線 (愛称「青空」 平成6年8月11日運用開始) (平成24年7月17日廃車) |
||
平成7年 | (1995) | 12月 | 大型電車(車両長20m・冷房付)3両1編成を分割入線 (愛称「明星」 平成7年12月22日運用開始) (平成21年5月1日廃車) |
||
平成9年 | (1997) | 3月 | 大型電車(車両長20m・冷房付)2両1編成入線 (愛称「なの花」 平成9年3月14日運用開始) (平成25年5月27日廃車) |
||
9月 | 大型電車(車両長20m・冷房付)3両1編成を分割入線 (愛称「流馬」平成9年10月13日運用開始) (平成19年11月9日廃車) |
||||
平成10年 | (1998) | 10月 | 第5回「鉄道の日」を記念、第2回「関東の駅百選」に 流山駅が認定される |
||
平成11年 | (1999) | 3月 | 大型電車(車両長20m・冷房付)3両1編成を分割入線 (愛称「流星」 平成11年3月29日運用開始) (平成22年10月1日廃車) |
||
7月 | 大型電車(車両長20m・冷房付)3両1編成を分割入線 (愛称「若葉」 平成11年7月30日運用開始) (平成23年9月5日廃車) |
||||
平成13年 | (2001) | 5月 | 愛称「あかぎ」さようなら運転 | ||
平成15年 | (2003) | 4月 | 自動列車停止装置(ATS)を設置 使用開始 | ||
平成19年 | (2007) | 11月 | 愛称「流馬」さようなら運転 | ||
平成20年 | (2008) | 8月 | 社名を「流鉄株式会社」に、線名を「流山線」に改称 | ||
平成21年 | (2009) | 4月 | 愛称「明星」さようなら運転 | ||
6月 | 列車運転本数を平日140本(3本減)・休日118本(増減なし)に改正 始終発には変更なし 昼間時間帯ワンマン運転開始 |
||||
6月 | 2両1編成(愛称「流馬」Mc5001・Mc5101)入線 (平成22年1月20日運用開始) |
||||
平成22年 | (2010) | 1月 |
終日ワンマン運転開始のダイヤ改正 (平日 上下各72本 土休日 上下各64本、土休日ダイヤ開始) 始発電車繰り上げ、終電車繰り下げ |
||
8月 | 愛称「流星」さようなら運転 | ||||
9月 | 2両1編成(愛称「流星」Mc5002・Mc5102)入線 (平成23年3月11日運用開始) |
||||
平成23年 | (2011) | 5月 | 愛称「若葉」さようなら運転 | ||
10月 | 2両1編成(愛称「あかぎ」Mc5003・Mc5103)入線 (平成24年3月14日運用開始) |
||||
平成24年 | (2012) | 7月 | 愛称「青空」さようなら運転 | ||
9月 | 2両1編成(愛称「若葉」Mc5004・Mc5104)入線 (平成24年12月3日運用開始) |
||||
平成25年 | (2013) | 3月 | ホームページ開設(http://ryutetsu.jp) | ||
4月 | 愛称「なの花」さようなら運転 | ||||
6月 | 「流鉄流山線一日フリー乗車券」発売開始 | ||||
9月 | 2両1編成(愛称「なの花」Mc5005・Mc5105)入線 (平成25年12月6日運用開始) |
||||
10月 | 関東運輸局長より44年から44年間(連続13回)の無事故表彰を授かる | ||||
11月 | 幸谷駅 バリアフリー対応スロープ完成 | ||||
平成26年 | (2014) | 3月 | ダイヤ改正(昼間時間帯)運転回数、始発電車、終電車の時刻に変更なし |