流山駅 発
2024年3月16日改正
| 馬 橋 行 | ||
|---|---|---|
| 平 日 | 土 休 日 | |
| 53 | 4 | 53 |
| 55 33 | 5 | 33 |
| 45 30 13 | 6 | 10 25 45 |
| 45 30 15 00 | 7 | 00 15 30 45 |
| 50 32 16 00 | 8 | 00 15 30 45 |
| 56 37 22 07 | 9 | 00 18 38 58 |
| 58 38 18 | 10 | 18 38 58 |
| 58 38 18 | 11 | 18 38 58 |
| 58 38 18 | 12 | 18 38 58 |
| 58 38 18 | 13 | 18 38 58 |
| 58 38 18 | 14 | 18 38 58 |
| 58 38 18 | 15 | 18 38 58 |
| 58 38 18 | 16 | 18 38 58 |
| 45 30 15 | 17 | 18 33 48 |
| 45 30 15 00 | 18 | 03 18 33 48 |
| 45 30 15 00 | 19 | 08 30 50 |
| 45 30 15 00 | 20 | 10 30 50 |
| 45 30 15 00 | 21 | 10 25 50 |
| 40 20 00 | 22 | 10 30 50 |
| 50 20 00 | 23 | 10 50 |
| 0 | ||

